Главная » Цены и комплектация
Блок-контейнеры металлические
Размер | Внутренняя Отделка | |
оргалит | вагонка | |
3.0 х 2,5 м. | 43000 | 44000 |
4.0 х 2,5 м. | 51000 | 53000 |
6.0 х 2.5 м. | 59000 | 62000 |
6.0 х 2.5 м. — распашонка | 63000 | 66000 |
Для блок-контейнера в качестве внутренней отделки может использоваться либо деревянная, либо виниловая белая ПВХ вагонка, цена одинаковая.
Возможные дополнения
внутренний ~1,2х1,2 м. тамбур при входе в блок-контейнер (состоит из каркасной перегородки с межкомнатной дверью) | 2000 |
аналогичный тамбур для блок-контейнера с внутр. отделкой панелью МДФ | 4000 |
решётка на одно окно | 3000 |
окно | 3500 |
окно ПВХ (размер примерно 1х1 м.) | 6500 |
дверь | 2500 |
линолеум | 4500 |
утепление блок-контейнера до 100 мм | 6000 |
утепление деревянной бытовки до 50 мм | 4500 |
перегородка длиной 2,5 м.:из оргалита | 2500 |
перегородка длиной 2,5 м.:из вагонки | 3500 |
перегородка длиной 2,5 м.:из МДФ | 4500 |
покраска в цвет | 4500 |
комплект электрической разводки (2 автомата, 2 розетки,2 выкл.,2 светильника) | 4500 |
лестница на 2-й этаж с площадкой на 1 блок-контейнер | 12000 |
площадка лестничная на 1 блок-контейнер | 6000 |
замена кровли на оцинковку (для деревянной бытовки) | 3000 |
усиление каркаса на блок-контейнер 6х2,5 м. (внутрь 100 уголка вкладывается 75 и по середине ещё одна стойка из швеллера) | 4500 |
Все цены указаны в рублях.
Данная информация не является публичной офертой.