Содержание
Клееный брус, варианты сечений:




205×180
DOM-DA FAVORITE
Для любых загородных домов
';
//$ao['test'] = true;
$client_ads = new MLClient($ao);
echo $client_ads->build_links();
?>




| № | Наименование | Размер | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| 1 | DOM-DA MINI | 85×140 | м3 | 19 000 |
| 2 | DOM-DA LIGHT | 125×140 | м3 | 19 000 |
| 3 | DOM-DA LUX | 165×180 | м3 | 19 000 |
| 4 | DOM-DA FAVORITE | 205×180 | м3 | 19 000 |
| 5 | DOM-DA PREMIUM | 240×180 | м3 | 19 000 |
| 6 | DOM-DA ROYAL | 165×240 | м3 | 19 000 |
| 7 | DOM-DA GRAND | 205×240 | м3 | 19 000 |
| 8 | DOM-DA LUXURY | 240×240 | м3 | 19 000 |
Линейка клееного бруса:






| № | Наименование | Размер | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| 1 | DOM-DA BASIC | индивидуально | м3 | по запросу |
| 2 | DOM-DA CEDAR | индивидуально | м3 | по запросу |
| 3 | DOM-DA LARCH | индивидуально | м3 | по запросу |
| 4 | DOM-DA PRIMA | индивидуально | м3 | по запросу |
| 5 | DOM-DA DUO | индивидуально | м3 | по запросу |
| 6 | DOM-DA TRIO | индивидуально | м3 | по запросу |
